Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Ataskaitos už 2020 metus | 2020 metinė ataskaita | |||
| Ataskaitos už 2021 metus | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 metinė ataskaita |
| Ataskaitos už 2022 metus | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv.(1) 2022 m. II ketv.(2) | 2022 m. III ketv. | 2022 metinė ataskaita |
| Ataskaitos už 2023 metus | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 metinė ataskaita 2023 metinė ataskaita (2) 2023 metinė ataskaita (3) |
| Ataskaitos už 2024 metus | 2024 m. I ketv. 2024 m. I ketv. (2) | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. 2024 m. III ketv. (2) | 2024 metinė ataskaita 2024 metinė ataskaita (2) |
| Ataskaitos už 2025 metus | 2025 m. I ketv. 2025 m. I ketv. (2) | 2025 m.II ketv. | 2025 m. III ketv. |
